高等教育及高等教育学生入学率5年概览(人数)
|
1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
高等教育 | 10,875 | 13,837 | 26,306 | 31,604 | 39,301 | 53,350 | 62,138 | 77,015 |
职业教育 | 17,293 | 16,481 | 16,804 | 23,911 | 22,357 | 20,554 | 15,179 | 14,558 |
总计 | 28,168 | 30,318 | 43,110 | 55,515 | 61,658 | 73,904 | 77,317 | 91,573 |
按界别/机构划分的学生人数(总人数)
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
高等教育(HE) | 64,182 | 68,097 | 71,903 | 75,361 | 77,015 | 78,644 |
职业教育(VE) | 14,573 | 14,783 | 14,936 | 15,750 | 14,558 | 14,146 |
基础课程(FS) | 1,292 | 1,267 | 1,387 | 1,344 | 1,119 | 672 |
澳大利亚开放大学(OUA) | 4,235 | 3,296 | 2,847 | 2,459 | 2,180 | 1,915 |
04 | 3,023 | 2,888 | 2,515 | 2,281 | 1,253 | 536 |
总体育外围官网 | 87,305 | 90,331 | 93,588 | 97,193 | 96,125 | 95,913 |
学生负担(EFTSL/EFTS)
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
高等教育 | 47,336 | 49,408 | 51,701 | 54,004 | 52,491 | 53,644 |
职业教育 | 9,419 | 9,773 | 9,427 | 9,999 | 9,064 | 7,815 |
基础研究 | 1,479 | 966 | 1,008 | 970 | 793 | 469 |
澳大利亚开放大学 | 1348 | 917 | 782 | 686 | 578 | 529 |
04 | 468 | 456 | 396 | 364 | 214 | 77 |
总体育外围官网 | 60,049 | 61,520 | 63,314 | 66,022 | 63,140 | 62,535 |
注:EFTS作为等效全日制学生是基于SCH/720的标准负荷的VE测量. 学生联络时间